The Credit Union is open all year round, except for the following Holidays:
| Date | Days | Name |
|---|---|---|
| January 1, 2025 | Wednesday | New Year's Day |
| January 20, 2025 | Monday | Martin Luther King, Jr Day |
| February 17, 2025 | Monday | Presidents' Day |
| May 26, 2025 | Monday | Memorial Day |
| June 19, 2025 | Thursday | Juneteenth |
| July 4, 2025 | Friday | Independence Day |
| September 1, 2025 | Monday | Labor Day |
| October 13, 2025 | Monday | Indigenous People’s Day |
| November 11, 2025 | Tuesday | Veteran's Day |
| November 27-28, 2025 | Thursday-Friday | Thanksgiving holiday |
| December 24-25, 2025 | Wednesday-Thursday Closing at 1 PM on Christmas Eve, December 24 |
Christmas holiday |
| December 31, 2025-January 1, 2026 | Wednesday-Thursday Closing at 1 PM on New Year’s Eve, December 31 |
New Year's holiday |


